Ta kontrolni seznam vsebuje splošna priporočila in nasvete. Kljub skrbni pripravi napak ni mogoče povsem izključiti. Vsaka izredna situacija je edinstvena – na kraju samem se morate odločiti sami in oceniti svojo varnost na lastno odgovornost. V primeru dvoma vedno upoštevajte navodila lokalnih oblasti in reševalnih služb. Ta seznam ne nadomešča strokovnega svetovanja.
GOTOVINA & IZPAD PLAČILNIH SISTEMOV
Kontrolni seznam za primer izpada elektrike in informacijskih sistemov v Sloveniji
V primeru obsežnega izpada električne energije ali okvare telekomunikacijskih in bančnih omrežij bančne kartice (Visa, Mastercard, Flik), bančni avtomati (bankomati), POS terminali v trgovinah, mobilna plačila (Apple Pay, Google Pay) in spletno bančništvo v trenutku prenehajo delovati. V kriznih razmerah ostaja le fizična gotovina univerzalno in zanesljivo plačilno sredstvo. Ta kontrolni seznam vam pomaga pri pravočasni pripravi. Uporabite b98.eu za ažurne informacije o delujočih bankomatih in trgovinah, ki sprejemajo gotovino.
PRED IZPADOM – Finančna pripravljenost
Ustvarjanje zaloge gotovine doma
| ☐ | Minimum: približno 300 do 500 € na gospodinjstvo (približno 100 € na osebo) |
| ☐ | Priporočeno: znesek za pokritje osnovnih življenjskih potreb za 2 do 4 tedne |
| ☐ | Dajte prednost manjšim bankovcem (bankovci za 5, 10, 20 in 50 €) |
| ☐ | Zaloga kovancev (za parkomate, prodajne avtomate in manjše nakupe: kovanci za 1 in 2 €) |
| ☐ | Izogibajte se velikim bankovcem (bankovce za 100, 200 in 500 € je v krizi zelo težko menjati) |
| ☐ | Denar hranite na varnem mestu (ognjevarni sef, premišljeno skrivališče) |
Varno shranjevanje doma
| ☐ | Manjši sef (trdno pritrjen na steno ali tla ali težek) |
| ☐ | Diskretna in nepredvidljiva skrivališča |
| ☐ | NIKOLI pod vzmetnico ali v predalu s spodnjim perilom |
| ☐ | Razdelite gotovino na več ločenih mest v stanovanju |
| ☐ | O tem obvestite le enega zaupanja vrednega odraslega družinskega člana |
| ☐ | O obstoju domače rezerve ne govorite z nikomer drugim! |
Gotovina na poti
| ☐ | V vozilu: 50–100 € (dobro skrito, ne v predalu za rokavice) |
| ☐ | V denarnici: znesek za sprotne dnevne izdatke (20–50 €) |
| ☐ | Zaloga v nahrbtniku ali jakni (20–50 €) |
| ☐ | Razporedite bankovce po različnih žepih |
| ☐ | Drobniž za parkirnine in javna stranišča (5–10 €) |
Priprava bančnih računov & financ
| ☐ | Poznajte stanja na svojih računih (zapisana na papirju) |
| ☐ | Pravočasno poravnajte ključne položnice in obveznosti |
| ☐ | Zapišite si veljavna SEPA direktne obremenitve in trajne naloge |
| ☐ | Natisnite bančne izpiske na papir (za zadnje 3 mesece) |
| ☐ | Zapišite bančne podatke (IBAN, BIC, naziv banke) na papir |
| ☐ | Zapišite klicno številko za pomoč svoje banke (NLB, Nova KBM, SKB, Intesa Sanpaolo, Delavska hranilnica itd.) |
Alternativna plačilna sredstva
| ☐ | Klasična kreditna kartica (včasih deluje v načinu brez povezave dlje kot debetna) |
| ☐ | Predplačniška kartica z naloženim aktivnim dobroimetjem |
| ☐ | Kartice za gorivo ali predplačniški boni (Petrol, OMV/MOL, Shell) |
| ☐ | Darilne kartice večjih trgovcev (Mercator, Spar, Tuš, Lidl, Hofer) |
| ☐ | Papirnati boni za prehrano ali darilni boni |
Ključni dokumenti
| ☐ | Številka za preklic bančnih kartic (npr. procesni center Bankart) zapisana na papirju |
| ☐ | Zabeležene številke kartic za hitro blokado ob izgubi |
| ☐ | Kontakti bančne poslovalnice |
| ☐ | EMŠO, davčna številka, številke zavarovalnih polic (dom, avto, zdravje) |
| ☐ | Barvne fotokopije osebnih dokumentov in bančnih kartic (spredaj in zadaj) |
MED IZPADOM PLAČIL – Takojšnji ukrepi
Prvi odzivi
| ☐ | Ostanite mirni – izogibajte se paniki in prerivanju pred bančnimi poslovalnicami! |
| ☐ | Preverite b98.eu in uradna obvestila civilne zaščite |
| ☐ | Prižgite radio (Radio Slovenija 1 za uradna poročila in krizna navodila) |
| ☐ | Naredite pregled svojih zalog gotovine in načrtujte njihovo porabo |
| ☐ | Racionalizirajte izdatke (kupujte le nujne življenjske potrebščine) |
Bankomati & Bančne poslovalnice
| ☐ | NE hitite brezglavo k bankomatom (ogromne vrste ali pa denarja hitro zmanjka!) |
| ☐ | V primeru splošnega izpada električne energije bankomati NE delujejo |
| ☐ | V poslovalnico pojdite le v primeru skrajne in nujne potrebe |
| ☐ | Računajte na dolge čakalne dobe |
| ☐ | Upoštevajte morebitne izredne omejitve dviga gotovine s strani pristojnih organov |
| ☐ | Preverite b98.eu za iskanje delujočih točk za dvig gotovine |
Nakupi z gotovino
| ☐ | Sprejema se le gotovina (POS terminali in mobilne aplikacije ne delujejo) |
| ☐ | Plačujte s točnim zneskom ali z manjšimi bankovci (trgovcem hitro zmanjka drobiža) |
| ☐ | Kupujte le osnovna živila (brez paničnega kopičenja zalog) |
| ☐ | Zahtevajte papirnati račun ali ročno izpisan blagajniški prejemek |
| ☐ | Pripravite se na morebitne začasne podražitve zaradi visokega lokalnega povpraševanja |
Gorivo & Promet
| ☐ | Rezervoar vozila imejte vedno vsaj do polovice poln |
| ☐ | Na bencinskih servisih plačujte izključno z gotovino (črpalke brez agregata ne delujejo!) |
| ☐ | Poiščite bencinske servise, ki so opremljeni z zasilnimi generatorji |
| ☐ | Javni prevoz je lahko moten (avtomati za vozovnice in validacijski sistemi ne delujejo) |
| ☐ | Imejte pripravljeno gotovino za taksi prevoze |
Najemnine & Položnice
| ☐ | Bančna nakazila in spletna plačila so začasno ustavljena |
| ☐ | Obvestite najemodajalca / upravnika stavbe o zamiku plačil zaradi višje sile |
| ☐ | Elektrika, plin in voda: v kriznih razmerah na ravni države ni takojšnjih odklopov |
| ☐ | Shranite vse opomine in obvestila |
| ☐ | Poravnajte zapadle obveznosti takoj po obnovitvi bančne infrastrukture |
Plače & Dohodki
| ☐ | Nakazila plač, pokojnin (ZPIZ) in socialnih transferjev se lahko zamaknejo |
| ☐ | Z delodajalcem se posvetujte o možnosti izrednega akontacijskega izplačila v gotovini |
| ☐ | Ohranite potrpežljivost (transakcije se bodo po zagonu sistemov samodejno obdelale) |
| ☐ | Uporabite svojo gotovinsko varnostno rezervo za premostitev vmesnega obdobja |
DOLGOTRAJEN IZPAD (več dni ali tednov)
Premišljeno ravnanje z gotovino
| ☐ | Določite strog dnevni proračun (npr. 15 do 30 € na dan) |
| ☐ | Prioritete: osnovna hrana, pitna voda, nujna zdravila |
| ☐ | Odpovejte se vsem nenujnim izdatkom |
| ☐ | Denar hranite na varnem mestu (nikoli ne nosite celotne rezerve s seboj) |
| ☐ | Pred novimi nakupi najprej porabite domače zaloge hrane |
Menjalna trgovina & Sosedska solidarnost
| ☐ | Organizirajte medsosedsko pomoč (izmenjava osnovnih živil, vode in orodja) |
| ☐ | Ponudite praktične veščine in delovno moč v zameno za pomoč |
| ☐ | Delite vire na ravni lokalne skupnosti |
| ☐ | Informirajte se na oglasnih deskah občine in v zbirnih centrih civilne zaščite |
Krepitev varnosti
| ☐ | Nevarnost tatvin in prevar se poveča (bodite diskretni in previdni) |
| ☐ | NIKOLI ne razkazujte gotovine na javnih mestih |
| ☐ | Izogibajte se prenašanju večjih vsot denarja, ko ste sami |
| ☐ | Izogibajte se gibanju z gotovino po padcu noči |
| ☐ | Bodite previdni pri sumljivih ponudbah neformalne menjave denarja |
Poklicna dejavnost & Preživetje
| ☐ | Delodajalci: izplačila akontacij v gotovini izvajajte izključno s podpisanim potrdilom |
| ☐ | Trgovci/Obrtniki: gotovinsko poslovanje z ročnimi vezanimi knjigami računov (paragrafski bloki) |
| ☐ | Center za socialno delo (CSD) / Občina: pozanimajte se o krizni pomoči in paketih hrane |
PO OBNOVITVI SISTEMOV
| ☐ | Preverite stanja in transakcije v spletni banki ali mobilni aplikaciji |
| ☐ | Uredite čakajoča, zavrnjena ali zamujena plačila |
| ☐ | Preverite ponovni zagon trajnih nalogov in direktnih obremenitev |
| ☐ | Čim prej obnovite domačo gotovinsko rezervo |
| ☐ | Pri dvigih ponovno izbirajte manjše bankovce |
| ☐ | Spremenite PIN kodo svojih kartic ob vsakem sumu zlorabe varnosti |
| ☐ | Delite svoje izkušnje na b98.eu – pomagajte skupnosti! |
PRIPOROČENA ZALOGA GOTOVINE PO GOSPODINJSTVIH
1-osebno gospodinjstvo
| ☐ | Minimum: 300 € |
| ☐ | Priporočeno: 500–700 € |
| ☐ | Razdelitev: 5x 50 €, 10x 20 €, 10x 10 €, 10x 5 € |
2-osebno gospodinjstvo
| ☐ | Minimum: 500 € |
| ☐ | Priporočeno: 800–1.200 € |
| ☐ | Razdelitev: 10x 50 €, 20x 20 €, 20x 10 €, 20x 5 € |
Družina (4 osebe)
| ☐ | Minimum: 1.000 € |
| ☐ | Priporočeno: 1.500–2.500 € |
| ☐ | Razdelitev: 20x 50 €, 30x 20 €, 30x 10 €, 20x 5 € |
POMEMBNE ŠTEVILKE (ZAPIŠITE NA PAPIR!)
| ☐ | Številka za preklic kartic (Bankart / procesni center): ___________________________ |
| ☐ | Klicni center vaše banke: ___________________________ |
| ☐ | IBAN / BIC osebnega računa: ___________________________ |
| ☐ | Klic v sili v Sloveniji: 112 (Center za obveščanje - Gasilci, Nujna medicinska pomoč) / 113 (Policija) |