Ova kontrolna lista sadrži opće preporuke i savjete. Unatoč pažljivom istraživanju, pogreške se ne mogu u potpunosti isključiti. Svaka krizna situacija je jedinstvena – na terenu morate samostalno donositi odluke i procijeniti svoju sigurnost na vlastitu odgovornost. U slučaju sumnje uvijek slijedite upute lokalnih vlasti i žurnih službi. Ova lista ne zamjenjuje stručni savjet.
GOTOVINA & PREKID PLATNIH SUSTAVA
Kontrolna lista u slučaju nestanka struje i pada informatičkih mreža u Hrvatskoj
U slučaju općeg nestanka električne energije ili pada telekomunikacijskih i bankarskih mreža, bankovne kartice (Visa, Mastercard), bankomati (ATM), POS terminali u trgovinama, mobilna plaćanja (Keks Pay, Apple Pay, Google Pay) i internetsko bankarstvo u trenu prestaju raditi. U kriznim situacijama samo je fizička gotovina univerzalno i pouzdano sredstvo plaćanja. Ova kontrolna lista pomaže vam u pravovremenoj pripremi. Koristite b98.eu za informacije u stvarnom vremenu o funkcionalnim bankomatima i trgovinama koje prihvaćaju gotovinu.
PRIJE PREKIDA – Financijska priprema
Stvaranje zalihe gotovine kod kuće
| ☐ | Minimum: oko 300 do 500 € po kućanstvu (oko 100 € po osobi) |
| ☐ | Preporučeno: iznos za pokrivanje osnovnih životnih potreba za 2 do 4 tjedna |
| ☐ | Prednost dajte manjim apoenima (novčanice od 5, 10, 20 i 50 €) |
| ☐ | Zaliha kovanica (za automate, parkirališta, male iznose: kovanice od 1 i 2 €) |
| ☐ | Izbjegavajte velike apoene (novčanice od 100, 200 i 500 € u krizi je iznimno teško razmijeniti) |
| ☐ | Čuvajte novac na sigurnom mjestu (vatrootporni sef, promišljeno skrovište) |
Sigurna pohrana u domu
| ☐ | Mali sef (čvrsto usidren u zid ili pod) |
| ☐ | Diskretna i neočita skrovišta |
| ☐ | NIKADA ispod madraca ili u ladici s rubljem |
| ☐ | Rasporedite gotovinu na nekoliko različitih mjesta u stanu |
| ☐ | Obavijestite samo jednog odraslog člana obitelji od povjerenja |
| ☐ | Ne otkrivajte postojanje kućne zalihe nikome drugome! |
Gotovina na putu i u pokretu
| ☐ | U vozilu: 50–100 € (skriveno, ne u pretincu za rukavice) |
| ☐ | U novčaniku: iznos za tekuće dnevne potrebe (20–50 €) |
| ☐ | Sigurnosna rezerva u ruksaku ili jakni (20–50 €) |
| ☐ | Rasporedite novčanice u različite džepove |
| ☐ | Sitniš za parkiranje i javne toalete (5–10 €) |
Priprema računa & financija
| ☐ | Poznavati stanje na računima (zapisano na papiru) |
| ☐ | Pravovremeno podmiriti kritične račune i režije |
| ☐ | Zabilježiti aktivna izravna terećenja i trajne naloge |
| ☐ | Ispisati bankovne izvode na papir (za zadnja 3 mjeseca) |
| ☐ | Zapisati bankovne podatke (IBAN, BIC, naziv banke) na papir |
| ☐ | Zapisati broj telefona za hitne slučajeve svoje banke (ZABA, PBZ, Erste, OTP, HPB itd.) |
Alternativna sredstva plaćanja
| ☐ | Kreditna kartica (ponekad radi u offline načinu dulje od debitne) |
| ☐ | Prepaid kartica s aktivnim stanjem |
| ☐ | Kartice za gorivo ili prepaid bonovi (INA, Petrol, Lukoil, Crodux) |
| ☐ | Poklon-kartice većih trgovačkih lanaca (Konzum, Lidl, Kaufland, Spar, Plodine) |
| ☐ | Fizički papirnati bonovi i vaučeri |
Ključni dokumenti
| ☐ | Broj za blokadu bankovnih kartica zapisan na papiru |
| ☐ | Zabilježeni brojevi kartica za brzu blokadu u slučaju gubitka |
| ☐ | Kontakti lokalne bankovne poslovnice |
| ☐ | OIB, brojevi polica osiguranja (imovina, auto, zdravstveno) |
| ☐ | Fotokopije u boji osobnih iskaznica i platnih kartica (obostrano) |
TIJEKOM PREKIDA PLAĆANJA – Hitne mjere
Prve reakcije
| ☐ | Ostanite mirni – izbjegavajte paniku i naguravanje ispred poslovnica banaka! |
| ☐ | Provjerite b98.eu i službene obavijesti Civilne zaštite (sustav SRUKS) |
| ☐ | Uključite radio (HRT Radio 1 za službena izvješća i krizne upute) |
| ☐ | Napravite pregled zaliha gotovine i isplanirajte njihovo trošenje |
| ☐ | Racionalizirajte izdatke (kupujte samo najnužnije potrepštine) |
Bankomati & Poslovnice banaka
| ☐ | NEMOJTE masovno juriti na bankomate (ogromni redovi ili brzo pražnjenje uređaja!) |
| ☐ | U slučaju općeg nestanka električne energije bankomati NE RADE |
| ☐ | Odlazite u poslovnicu samo u slučaju krajnje i neodgodive nužde |
| ☐ | Računajte na dugotrajna čekanja |
| ☐ | Uzmite u obzir moguća izvanredna ograničenja isplate gotovine |
| ☐ | Koristite b98.eu za pronalazak funkcionalnih mjesta za podizanje gotovine |
Kupovina gotovinom
| ☐ | Prihvaća se isključivo gotovina (kartice i mobilne aplikacije ne rade) |
| ☐ | Plaćajte točnim iznosom ili manjim novčanicama (trgovcima brzo ponestane sitniša) |
| ☐ | Kupujte samo osnovne namirnice (bez paničnog gomilanja zaliha) |
| ☐ | Zatražite papirnati račun ili rukom ispisanu potvrdu/paragon blok |
| ☐ | Pripremite se na moguća privremena poskupljenja zbog visoke lokalne potražnje |
Gorivo & Promet
| ☐ | Spremnik goriva u vozilu držite uvijek barem dopola pun |
| ☐ | Na benzinskim postajama plaća se isključivo gotovinom (crpke bez agregata ne rade!) |
| ☐ | Potražite benzinske postaje opremljene pomoćnim agregatima |
| ☐ | Javni prijevoz može biti otežan (automati za karte i validatori ne rade) |
| ☐ | Imajte gotovinu za taksi usluge |
Najamnine & Režije
| ☐ | Bankovni transferi i automatska plaćanja su zaustavljeni |
| ☐ | Obavijestite stanodavca / upravitelja zgrade o odgodi plaćanja zbog više sile |
| ☐ | Struja (HEP), plin i voda: u kriznim uvjetima nema trenutnih isključenja |
| ☐ | Sačuvajte sve opomene i dopise |
| ☐ | Podmirite obveze čim se bankovna infrastruktura u potpunosti obnovi |
Plaće & Primanja
| ☐ | Isplate plaća, mirovina (HZMO) i socijalnih naknada mogu kasniti |
| ☐ | Provjerite s poslodavcem mogućnost izvanredne isplate predujma u gotovini |
| ☐ | Budite strpljivi (transakcije će se automatski obraditi nakon ponovnog pokretanja sustava) |
| ☐ | Iskoristite kućnu zalihu gotovine za premošćivanje prijelaznog razdoblja |
DUGOTRAJAN PREKID (nekoliko dana ili tjedana)
Racionalno upravljanje gotovinom
| ☐ | Odredite strogi dnevni proračun (npr. 15 do 30 € na dan) |
| ☐ | Prioriteti: osnovna hrana, pitka voda, nužni lijekovi |
| ☐ | Odgodite sve izdatke koji nisu nužni |
| ☐ | Čuvajte novac na sigurnom (nikada ne nosite cijelu zalihu sa sobom) |
| ☐ | Najprije trošite kućne zalihe hrane prije kupnje novih namirnica |
Robna razmjena & Susjedska solidarnost
| ☐ | Organizirajte međususjedsku pomoć (razmjena hrane, vode i alata) |
| ☐ | Ponudite praktične vještine i fizičku pomoć u zamjenu za potrepštine |
| ☐ | Dijelite resurse unutar lokalne zajednice |
| ☐ | Informirajte se na oglasnim pločama općine i punktovima Civilne zaštite |
Povećana sigurnost
| ☐ | Rizik od krađa i prijevara raste (budite diskretni i oprezni) |
| ☐ | NIKADA ne pokazujte gotovinu na javnim mjestima |
| ☐ | Izbjegavajte sami prenositi veće svote novca |
| ☐ | Izbjegavajte kretanje s gotovinom nakon pada mraka |
| ☐ | Budite sumnjičavi prema ponudama neformalne mjenjačnice novca |
Poslovna aktivnost & Egzistencija
| ☐ | Poslodavci: isplate akontacija u gotovini provodite isključivo uz potpisanu potvrdu |
| ☐ | Obrtnici/Trgovci: gotovinsko poslovanje uz ručne uplatnice i blokove računa |
| ☐ | Centar za socijalnu skrb / Općina: informirajte se o kriznim paketima pomoći i bonovima |
NAKON OBNOVE SUSTAVA
| ☐ | Provjerite stanja i promete na računima u internetskom bankarstvu ili aplikaciji |
| ☐ | Podmirite naloge na čekanju, odbijena ili odgođena plaćanja |
| ☐ | Provjerite jesu li se trajni nalozi i izravna terećenja uredno nastavili |
| ☐ | Što prije obnovite kućnu zalihu gotovine |
| ☐ | Prilikom podizanja novca ponovno birajte manje apoene |
| ☐ | Promijenite PIN kartica u slučaju bilo kakve sumnje u sigurnost podataka |
| ☐ | Podijelite svoja iskustva na b98.eu – pomozite zajednici da se bolje pripremi! |
PREPORUČENA ZALIHA GOTOVINE PO KUĆANSTVU
Samac (1 osoba)
| ☐ | Minimum: 300 € |
| ☐ | Preporučeno: 500–700 € |
| ☐ | Raspodjela: 5x 50 €, 10x 20 €, 10x 10 €, 10x 5 € |
2 osobe
| ☐ | Minimum: 500 € |
| ☐ | Preporučeno: 800–1.200 € |
| ☐ | Raspodjela: 10x 50 €, 20x 20 €, 20x 10 €, 20x 5 € |
Obitelj (4 osobe)
| ☐ | Minimum: 1.000 € |
| ☐ | Preporučeno: 1.500–2.500 € |
| ☐ | Raspodjela: 20x 50 €, 30x 20 €, 30x 10 €, 20x 5 € |
VAŽNI BROJEVI (ZAPISATI NA PAPIR!)
| ☐ | Broj za blokadu kartica vaše banke: ___________________________ |
| ☐ | Korisnička podrška banke: ___________________________ |
| ☐ | IBAN / BIC osobnog računa: ___________________________ |
| ☐ | Hitne službe u Hrvatskoj: 112 (Jedinstveni europski broj za hitne službe) / 192 (Policija) / 193 (Vatrogasci) / 194 (Hitna medicinska pomoć) |